cripto para todos
Unirse

PANEL DE CRIPTOMONEDAS

With overCon más de 6.000 criptomonedas ya existentes y muchas otras creadas a diario, ¡es difícil mantenerse actualizado para decidir en cuáles merece la pena invertir y cuales pueden ser una ruina! El Panel de Criptomonedas le permite ver las monedas con mejor y peor rendimiento para que pueda visualizar instantáneamente el panorama que presenta el mercado.

Top GAINERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
MNT 0,725283 US$ 0.0000% 26.836,101 US$
Phantasma SOUL 0,079511 US$ +43.2295% 382.976,411 US$
Unifi Protocol DAO UNFI 0,334750 US$ +35.1526% 687.524,356 US$
Lattice Token LTX 0,132643 US$ +33.0128% 24.534,324 US$

Top LOSERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Lambda LAMB 0,000280 US$ -72.1670% 882.742,406 US$
VIDT Datalink VIDT 0,010734 US$ -71.9753% 1.553.345,196 US$
DAPP 0,025437 US$ -41.9671% 253.629,230 US$
Keep3rV1 KP3R 11,33 US$ -30.5334% 482.909,161 US$

New ATH

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
OKB OKB 40,78 US$ -0.7786% 338.327,839 US$
Waves WAVES 1,39 US$ -2.1127% 4.460.012,300 US$
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -1.0209% 45.807.480,079 US$
Cosmos ATOM 3,83 US$ -0.2604% 52.475.904,145 US$

New ATL

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -1.0209% 45.807.480,079 US$
USD Coin USDC 0,999834 US$ -0.0039% 223.113.822,764 US$
Bitcoin SV BSV 33,26 US$ +3.5814% 32.347.134,437 US$
1inch 1INCH 0,191002 US$ -2.5192% 83.949.943,684 US$

UNUSUAL VOLUME

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Stellar XLM 0,267763 US$ +5.8532% 194.357.496,847 US$
VeChain VET 0,023083 US$ -4.2358% 44.874.527,397 US$
Kusama KSM 15,62 US$ -0.3827% 8.960.513,267 US$
Bitcoin SV BSV 33,26 US$ +3.5814% 32.347.134,437 US$