cripto para todos
Unirse

PANEL DE CRIPTOMONEDAS

With overCon más de 6.000 criptomonedas ya existentes y muchas otras creadas a diario, ¡es difícil mantenerse actualizado para decidir en cuáles merece la pena invertir y cuales pueden ser una ruina! El Panel de Criptomonedas le permite ver las monedas con mejor y peor rendimiento para que pueda visualizar instantáneamente el panorama que presenta el mercado.

Top GAINERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Secret SCRT 0,439398 US$ +109.2480% 6.003.135,730 US$
district0x DNT 0,064480 US$ +66.3397% 18.047.575,649 US$
CSPR 0,013688 US$ +61.8679% 15.254.036,720 US$
Populous PPT 0,177480 US$ +59.3267% 39.423,073 US$

Top LOSERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
V 0,001334 US$ -31.0944% 38.918,450 US$
Achain ACT 0,620522 US$ -15.8543% 297.928.739,677 US$
Dora Factory DORA 0,102637 US$ -14.3965% 21.243,986 US$
ZYN 0,061894 US$ -14.0406% 32.527,892 US$

New ATH

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
OKB OKB 45,52 US$ +3.3246% 1.330.102,371 US$
Waves WAVES 1,42 US$ +11.6359% 4.980.113,057 US$
BitTorrent BTT 0,000001 US$ +1.0896% 45.807.480,079 US$
Cosmos ATOM 5,84 US$ +10.5824% 212.084.910,868 US$

New ATL

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 US$ +1.0896% 45.807.480,079 US$
USD Coin USDC 0,999400 US$ -0.0205% 223.113.822,764 US$
Bitcoin SV BSV 67,56 US$ +2.5384% 13.323.717,803 US$
Bitcoin Diamond BCD 0,070914 US$ +4.3841% 24.552,570 US$

UNUSUAL VOLUME

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Avalanche AVAX 36,89 US$ +7.1684% 377.813.327,817 US$
Compound COMP 52,99 US$ +7.3463% 18.483.779,036 US$
Decred DCR 14,54 US$ +9.5069% 1.242.375,470 US$
Waves WAVES 1,42 US$ +11.6359% 4.980.113,057 US$